Tablero de Contabilidad
Mayo 2026 · Corte al 31 de mayo de 2026
Pólizas — mayo 2026
847
Total ejercicio: 3,847 pólizas
Saldo bancario total
$186,340,000
4 cuentas bancarias activas
Devengado acumulado
$763,840,000
41.4% del presupuesto modificado
Resultado provisional
$21,430,000
✓ Superávit
✓ Balanza de comprobación mayo cerrada. Enviada a SEPAF el 5 junio 2026.
Últimas pólizas registradas
Ver todas| Folio | Tipo | Fecha | Concepto | Cargo | Abono | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG-4821 | E | 31/05/26 | Nómina quincenal Cap.1000 · 16ª quincena | $26,800,000 | $26,800,000 | Contabilizada |
| IG-1203 | I | 31/05/26 | Participaciones Ramo 28 · mayo | $50,833,333 | $50,833,333 | Contabilizada |
| EG-4820 | E | 30/05/26 | Pago proveedor CONSTRUVÍAS SA · OP-2341 | $892,000 | $892,000 | Contabilizada |
| EG-4819 | E | 29/05/26 | Combustible unidades Serv.Mun. · mayo | $1,245,000 | $1,245,000 | Contabilizada |
| IG-1202 | I | 28/05/26 | Predial recaudado · semana 21 | $1,843,200 | $1,843,200 | Contabilizada |
| EG-4818 | E | 27/05/26 | Servicio eléctrico CFE · instalaciones | $423,500 | $423,500 | Contabilizada |
| IG-1201 | I | 26/05/26 | Derechos y licencias · semana 20 | $987,400 | $987,400 | Contabilizada |
| AJ-312 | A | 25/05/26 | Depreciación mensual bienes muebles | $2,340,000 | $2,340,000 | Contabilizada |
Saldos bancarios
al 31/05/26-
Banco Azteca (BBVA Bancomer) CLABE 012320001234560001 Cuenta general de operaciones$86,450,000
-
Participaciones Federales HSBC · CLABE 021320001234560002 Ramo 28 — fondo general$72,890,000
-
FISM 2026 Banorte · CLABE 006320001234560003 Ramo 33 — infraestructura social$18,200,000
-
FORTAMUN 2026 Banorte · CLABE 006320001234560004 Ramo 33 — fortalecimiento$8,800,000
Total disponible
$186,340,000
Ingresos vs Egresos — Últimos 5 meses
Enero–Mayo 2026
Ingresos
Egresos